Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +4.40% |
| 1 mese | +0.50% |
| 3 mesi | +7.60% |
| 6 mesi | +4.40% |
| 1 anno | +8.80% |
| 3 anni (ann.) | +24.70% |
| 5 anni (ann.) | +51.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: GB00BLBDZV05
Dati multi-borsa non ancora disponibili.