Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +3.90% |
| 1 mese | -2.80% |
| 3 mesi | -4.90% |
| 6 mesi | +6.10% |
| 1 anno | +15.10% |
| 3 anni (ann.) | +0.10% |
| 5 anni (ann.) | +36.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: GB00BNGJ9J32
Dati multi-borsa non ancora disponibili.