| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.3 | 5.5 | -9.3 | 12.3 | 9.4 | -2.9 | ||||||
| 2025 | 2.7 | -0.4 | -2.8 | -4.4 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 0.0 | 6.6 | 5.5 | -2.5 | 0.9 |
| 2024 | -2.1 | 3.8 | 3.3 | 0.7 | -1.1 | 5.4 | -1.1 | -1.6 | 5.3 | -2.1 | 0.5 | 0.0 |
| 2023 | 5.9 | -4.7 | 1.0 | -3.2 | 0.5 | 2.5 | 3.8 | -4.9 | -0.2 | -5.1 | 4.8 | 2.4 |
| 2022 | 0.6 | -3.7 | -1.5 | -0.4 | -2.0 | -3.7 | 0.9 | 1.4 | -8.6 | -5.3 | 10.0 | -4.4 |
| 2021 | 4.6 | 1.0 | 1.8 | -1.3 | 0.9 | 3.1 | -6.8 | 2.1 | -1.8 | 0.0 | -2.0 | 0.7 |
| 2020 | -5.5 | -4.7 | -13.5 | 7.6 | -1.3 | 7.1 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 6.6 | 4.1 |
| 2019 | 9.6 | -0.2 | 2.6 | 1.6 | -6.7 | 3.6 | 0.0 | -4.0 | 3.0 | 0.9 | 1.6 | 6.0 |
| 2018 | 3.7 | -3.0 | -2.0 | 0.4 | -0.5 | -4.2 | 2.2 | -2.9 | -0.1 | -7.7 | 4.7 | -3.9 |
| 2017 | 3.3 | 4.3 | 2.3 | -0.6 | 0.1 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 3.4 | -1.2 | 2.9 |
| 2016 | -6.5 | 0.7 | 7.7 | -1.2 | -0.5 | 4.5 | 4.0 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | -1.3 | 0.5 |
| 2015 | 7.3 | 4.9 | 2.8 | 2.8 | -2.4 | -4.8 | -5.9 | -10.9 | -2.0 | 7.2 | 1.5 | -6.2 |
| 2014 | -7.4 | 1.8 | 4.0 | -0.7 | 5.7 | 1.7 | 2.9 | 4.5 | -3.7 | 0.9 | -0.3 | -2.6 |
| 2013 | 0.9 | -1.4 | -2.1 | 0.9 | -2.8 | -6.4 | 0.2 | -1.6 | -21.2 | 3.3 | -1.1 | -2.1 |
| 2012 | 11.7 | 5.8 | -3.4 | -1.3 | -11.2 | 4.1 | 0.8 | -0.5 | 5.8 | -1.4 | 1.4 | 5.0 |
| 2011 | 13.4 | -6.3 | -1.3 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +22.41% |
| 1 mese | +0.20% |
| 3 mesi | +13.05% |
| 6 mesi | +23.88% |
| 1 anno | +40.75% |
| 3 anni (ann.) | +53.49% |
| 5 anni (ann.) | +24.72% |
| 10 anni (ann.) | +9.54% |
| Dalla nascita | +44.27% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B5SSQT16
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | H410 | EUR |
| London Stock Exchange | HMEF | EUR |