| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.3 | 0.3 | -2.0 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | ||||||
| 2025 | 0.1 | 0.5 | -1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | -0.7 | -0.2 | 0.9 | 0.0 |
| 2023 | 0.3 | -0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| 2022 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | 0.5 | -1.3 | -1.0 | 0.1 | 0.1 | -0.6 |
| 2021 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | -0.3 |
| 2020 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 |
| 2019 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.0 |
| 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.7 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 2017 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.3 |
| 2016 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.5 |
| 2015 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| 2014 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 2013 | 0.5 | -1.3 | 0.2 | 1.3 | -0.2 | -0.5 | 0.5 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.1 |
| 2012 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -1.1 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| 2011 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 0.6 | -0.2 | -0.5 | -1.1 | 2.2 |
| 2010 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | 0.2 |
| 2009 | 1.0 | -1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.92% |
| 1 mese | +0.04% |
| 3 mesi | -1.24% |
| 6 mesi | -0.87% |
| 1 anno | -1.16% |
| 3 anni (ann.) | +2.03% |
| 5 anni (ann.) | -1.84% |
| 10 anni (ann.) | +0.35% |
| Dalla nascita | +4.28% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B14X4Q57
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | IBCA | EUR |
| London Stock Exchange | IBGS | EUR |
| SIX Swiss Exchange | IBGS | CHF |