| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.9 | 3.3 | -4.2 | 0.0 | -0.2 | -1.5 | ||||||
| 2025 | -1.0 | 1.0 | -5.4 | 3.5 | -1.7 | -1.1 | -0.7 | -2.5 | 1.4 | 1.9 | -2.3 | -1.9 |
| 2024 | -2.1 | -1.2 | 1.9 | -3.1 | -2.4 | -0.1 | 4.1 | -0.3 | 1.8 | -1.5 | 3.5 | -4.2 |
| 2023 | 4.8 | -5.1 | 4.2 | -0.9 | -1.2 | 1.5 | -1.9 | -0.2 | -7.1 | -0.4 | 5.6 | 8.4 |
| 2022 | -2.2 | -3.7 | -4.0 | -8.7 | -5.0 | -4.3 | 8.7 | -9.7 | -7.5 | -0.5 | 6.4 | -10.0 |
| 2021 | -1.2 | -4.2 | -0.3 | -2.4 | -0.4 | 1.1 | 4.2 | -1.1 | -2.6 | 0.4 | 2.6 | -3.0 |
| 2020 | 5.6 | 1.3 | -5.2 | 1.6 | -0.9 | 1.8 | 2.6 | -2.2 | 3.6 | 2.2 | -0.1 | 0.3 |
| 2019 | 2.1 | -1.4 | 4.2 | -0.2 | 2.2 | 5.1 | 3.6 | 6.4 | -0.8 | -2.4 | -2.7 | -2.1 |
| 2018 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | -0.8 | -2.2 | 0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 2.3 |
| 2017 | -5.0 | 2.5 | -1.3 | 0.7 | 0.0 | -0.8 | 0.3 | 1.6 | -1.7 | 2.6 | 0.1 | -1.6 |
| 2016 | 5.0 | 2.5 | 1.4 | -3.1 | 1.6 | 6.8 | 1.9 | -1.2 | 0.4 | -5.6 | -4.8 | 1.4 |
| 2015 | 8.0 | 1.3 | 4.7 | -5.2 | -4.5 | -7.3 | 6.1 | -2.8 | 3.1 | 2.4 | -0.9 | -2.5 |
| 2014 | 4.8 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 4.7 | -0.4 | -0.5 | 3.4 | 3.1 |
| 2013 | -1.3 | -0.5 | 1.3 | 3.6 | -3.1 | -2.5 | 0.7 | -1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | -1.1 |
| 2012 | 1.3 | 3.3 | -0.3 | -2.2 | 5.1 | -4.4 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | -0.6 | 2.4 | 2.0 |
| 2011 | -0.7 | -0.5 | -1.1 | -1.1 | 2.4 | -1.6 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | -5.2 | -3.2 | 6.7 |
| 2010 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | -1.5 | 1.8 | -0.8 | 1.4 | 7.6 | -2.4 | -2.4 | -5.0 | -2.0 |
| 2009 | 1.2 | 0.8 | -1.1 | -4.1 | 1.8 | 4.4 | 0.5 | 1.1 | -2.2 | 1.5 | -1.0 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.92% |
| 1 mese | -2.25% |
| 3 mesi | -4.42% |
| 6 mesi | -3.77% |
| 1 anno | -6.76% |
| 3 anni (ann.) | -8.86% |
| 5 anni (ann.) | -39.53% |
| 10 anni (ann.) | -2.12% |
| Dalla nascita | +5.56% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B1FZS913
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | IBCL | EUR |
| London Stock Exchange | IBGL | EUR |