| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.1 | 5.3 | -7.6 | 4.3 | 3.3 | -1.1 | ||||||
| 2025 | 7.1 | 2.2 | -2.7 | 0.8 | 4.2 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.4 | 2.4 |
| 2024 | -1.8 | -1.7 | -0.8 | -0.6 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +5.97% |
| 1 mese | +0.07% |
| 3 mesi | +4.10% |
| 6 mesi | +8.49% |
| 1 anno | +18.44% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +35.01% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00000EF730
Dati multi-borsa non ancora disponibili.