Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +12.90% |
| 1 mese | -2.20% |
| 3 mesi | -1.90% |
| 6 mesi | +8.40% |
| 1 anno | +5.40% |
| 3 anni (ann.) | +4.70% |
| 5 anni (ann.) | +36.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00016PSX47
Dati multi-borsa non ancora disponibili.