Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +9.10% |
| 1 mese | -2.50% |
| 3 mesi | -3.20% |
| 6 mesi | -0.80% |
| 1 anno | +16.40% |
| 3 anni (ann.) | +9.10% |
| 5 anni (ann.) | +6.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE0001FQFU60
Dati multi-borsa non ancora disponibili.