Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.70% |
| 1 mese | -0.50% |
| 3 mesi | +9.50% |
| 6 mesi | -4.30% |
| 1 anno | +7.20% |
| 3 anni (ann.) | +26.40% |
| 5 anni (ann.) | +29.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00021E4FE3
Dati multi-borsa non ancora disponibili.