| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.9 | 1.2 | -6.6 | -4.0 | 3.1 | -1.1 | ||||||
| 2025 | 6.3 | 0.5 | -7.3 | 3.2 | -1.6 | 2.7 | -1.9 | 4.6 | 3.3 | -1.8 | 7.4 | -1.5 |
| 2024 | 3.0 | 2.1 | -1.2 | -0.9 | 1.5 | 1.7 | 3.0 | 5.9 | -4.0 | -0.9 | -1.8 | -4.6 |
| 2023 | -3.0 | 2.3 | 4.2 | -3.9 | 1.5 | -1.0 | 1.6 | -4.0 | -1.4 | 3.4 | 5.6 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -6.59% |
| 1 mese | -9.04% |
| 3 mesi | -0.21% |
| 6 mesi | +9.70% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +14.59% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00036F4K40
Dati multi-borsa non ancora disponibili.