Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -2.50% |
| 1 mese | +0.90% |
| 3 mesi | +4.40% |
| 6 mesi | -1.40% |
| 1 anno | +13.90% |
| 3 anni (ann.) | +15.40% |
| 5 anni (ann.) | +19.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE0003XJA0J9
Dati multi-borsa non ancora disponibili.