| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.2 | 2.2 | -9.1 | 10.8 | 2.5 | -2.2 | ||||||
| 2025 | 0.5 | -0.6 | 1.7 | -0.2 | 4.3 | 5.2 | 1.3 | 2.9 | 5.9 | 1.4 | -1.1 | 1.3 |
| 2024 | -2.9 | 0.7 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +8.57% |
| 1 mese | -0.75% |
| 3 mesi | +7.04% |
| 6 mesi | +9.97% |
| 1 anno | +25.03% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +30.46% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE0004I037N4
Dati multi-borsa non ancora disponibili.