| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.5 | 3.6 | -5.5 | 5.8 | 3.1 | -0.6 | ||||||
| 2025 | 4.1 | -2.3 | -10.8 | 6.3 | 3.3 | 5.2 | -1.9 | 4.7 | 2.7 | -1.7 | 2.9 | 1.2 |
| 2024 | -0.4 | 3.0 | 2.4 | -2.6 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 6.1 | 2.1 | -0.5 | 5.6 | -6.4 |
| 2023 | 9.3 | -3.8 | -2.0 | -1.1 | 0.7 | 4.2 | 2.7 | -1.6 | -4.7 | -0.5 | 5.1 | 6.4 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +8.98% |
| 1 mese | +6.26% |
| 3 mesi | +25.23% |
| 6 mesi | +37.38% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +54.76% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE0004MFRED4
Dati multi-borsa non ancora disponibili.