Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +0.20% |
| 1 mese | +4.00% |
| 3 mesi | +5.80% |
| 6 mesi | -3.60% |
| 1 anno | -0.50% |
| 3 anni (ann.) | +2.00% |
| 5 anni (ann.) | +22.80% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE0005NYD352
Dati multi-borsa non ancora disponibili.