Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +6.80% |
| 1 mese | -0.30% |
| 3 mesi | +8.00% |
| 6 mesi | +10.80% |
| 1 anno | +4.80% |
| 3 anni (ann.) | +26.20% |
| 5 anni (ann.) | +22.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00061J0RC6
Dati multi-borsa non ancora disponibili.