| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.5 | 0.0 | -1.8 | 0.9 | ||||||||
| 2025 | 0.7 | 0.9 | -2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 2024 | -0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.2 |
| 2023 | 3.9 | -1.6 | -0.3 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 2.6 |
| 2022 | -2.7 | -3.0 | 1.6 | 4.0 | -0.9 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.49% |
| 1 mese | +0.53% |
| 3 mesi | +4.35% |
| 6 mesi | +16.59% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +25.75% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE0006GNB732
Dati multi-borsa non ancora disponibili.