Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.70% |
| 1 mese | +2.30% |
| 3 mesi | +1.00% |
| 6 mesi | -0.80% |
| 1 anno | +33.90% |
| 3 anni (ann.) | +6.80% |
| 5 anni (ann.) | +30.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE0006VDD4K1
Dati multi-borsa non ancora disponibili.