| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.8 | 1.4 | -7.5 | 8.4 | 5.1 | -2.0 | ||||||
| 2025 | 3.5 | -1.8 | -3.6 | 1.9 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 0.7 | 0.0 |
| 2024 | -3.8 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +5.74% |
| 1 mese | +0.66% |
| 3 mesi | +5.10% |
| 6 mesi | +5.66% |
| 1 anno | +20.49% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +25.36% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00077IIPQ8
Dati multi-borsa non ancora disponibili.