Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.10% |
| 1 mese | +2.60% |
| 3 mesi | +7.40% |
| 6 mesi | -4.20% |
| 1 anno | +5.60% |
| 3 anni (ann.) | +6.50% |
| 5 anni (ann.) | +22.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE0007P4PBU1
Dati multi-borsa non ancora disponibili.