Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -5.00% |
| 1 mese | +3.20% |
| 3 mesi | +5.00% |
| 6 mesi | +15.00% |
| 1 anno | +22.30% |
| 3 anni (ann.) | +22.60% |
| 5 anni (ann.) | +22.60% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE0008GRJRO8
Dati multi-borsa non ancora disponibili.