Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +12.20% |
| 1 mese | -3.00% |
| 3 mesi | +9.20% |
| 6 mesi | +2.70% |
| 1 anno | +29.90% |
| 3 anni (ann.) | +20.70% |
| 5 anni (ann.) | +13.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE0008SEV3B2
Dati multi-borsa non ancora disponibili.