| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.4 | 3.6 | -1.7 | 16.0 | -13.9 | -2.1 | ||||||
| 2025 | 7.0 | 11.5 | -13.5 | 5.1 | 1.7 | 1.7 | -0.8 | 23.1 | 20.1 | -5.3 | -5.6 | 5.7 |
| 2024 | -20.9 | 17.6 | 4.3 | 1.7 | -6.9 | -10.9 | -1.1 | -0.3 | 50.2 | -15.6 | 4.3 | -10.0 |
| 2023 | -7.0 | -0.9 | -3.5 | 2.7 | -11.1 | -7.2 | -3.6 | -5.5 | 1.5 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -4.79% |
| 1 mese | -5.39% |
| 3 mesi | +28.20% |
| 6 mesi | +42.23% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -0.88% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00094FRAA6
Dati multi-borsa non ancora disponibili.