| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.7 | 1.1 | -4.1 | 8.8 | 6.7 | -0.7 | ||||||
| 2025 | 4.2 | -5.3 | -8.4 | -3.5 | 6.5 | 3.0 | 7.1 | -0.6 | 4.0 | 6.0 | -1.0 | -0.4 |
| 2024 | 0.7 | 3.9 | 7.0 | -0.5 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +9.86% |
| 1 mese | +3.47% |
| 3 mesi | +10.84% |
| 6 mesi | +9.41% |
| 1 anno | +29.32% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +42.09% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE0009VWHAE6
Dati multi-borsa non ancora disponibili.