| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.9 | 8.3 | 10.6 | 0.7 | -1.7 | |||||||
| 2025 | 1.0 | 0.8 | -7.2 | 1.4 | 0.6 | 5.4 | -0.6 | 1.9 | 2.3 | -3.7 | 4.3 | 0.8 |
| 2024 | -2.2 | 1.9 | 8.7 | -3.7 | 0.8 | 0.2 | -1.9 | 3.3 | 3.1 | -3.9 | 6.2 | -4.5 |
| 2023 | -1.2 | 2.6 | 9.5 | 1.8 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.0 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +29.18% |
| 1 mese | +29.18% |
| 3 mesi | +35.16% |
| 6 mesi | +47.03% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +57.53% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000AIFGRB9
Dati multi-borsa non ancora disponibili.