Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +3.50% |
| 1 mese | +4.20% |
| 3 mesi | +8.80% |
| 6 mesi | +14.20% |
| 1 anno | +27.50% |
| 3 anni (ann.) | +11.70% |
| 5 anni (ann.) | +33.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000AK4O3W6
Dati multi-borsa non ancora disponibili.