| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.2 | 1.1 | -7.6 | 10.5 | 5.9 | -3.6 | ||||||
| 2025 | 3.2 | -2.4 | -4.2 | 1.1 | 6.7 | 4.2 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 1.8 |
| 2024 | 2.7 | 1.1 | 2.1 | -2.1 | 3.5 | -0.8 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.74% |
| 1 mese | -0.70% |
| 3 mesi | +7.73% |
| 6 mesi | +9.63% |
| 1 anno | +23.69% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +39.75% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000CVOSY02
Dati multi-borsa non ancora disponibili.