| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.9 | 8.6 | -11.1 | 7.4 | 5.0 | -0.9 | ||||||
| 2025 | 2.3 | -0.7 | 0.4 | 4.1 | 3.7 | 2.5 | -0.9 | 6.0 | 1.8 | 3.7 | 0.0 | 1.1 |
| 2024 | 1.2 | 0.3 | -5.9 | 2.5 | -1.6 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.42% |
| 1 mese | +3.88% |
| 3 mesi | +2.59% |
| 6 mesi | +16.03% |
| 1 anno | +31.80% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -99.07% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000D0T0BO1
Dati multi-borsa non ancora disponibili.