| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.3 | 3.1 | -5.1 | 7.2 | 5.9 | -0.6 | ||||||
| 2025 | 5.0 | -3.8 | -6.5 | -2.6 | 5.7 | 2.4 | 5.6 | 0.0 | 3.3 | 5.3 | -0.7 | 0.1 |
| 2024 | 0.2 | 2.6 | 5.5 | -0.8 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.08% |
| 1 mese | +2.93% |
| 3 mesi | +8.95% |
| 6 mesi | +10.20% |
| 1 anno | +27.31% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +41.78% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000D8XC064
Dati multi-borsa non ancora disponibili.