| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.1 | 1.5 | -2.6 | -0.6 | 0.0 | 0.1 | ||||||
| 2025 | 1.3 | -0.9 | 1.3 | 1.0 | -0.9 | 3.0 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | 0.9 | -0.7 | -1.3 |
| 2024 | -2.7 | -0.3 | 1.0 | -0.6 | -1.4 | 0.0 | 2.1 | -1.5 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | -1.3 |
| 2023 | 3.5 | -4.5 | 0.5 | -0.4 | -1.7 | -0.4 | 0.8 | -1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 3.3 |
| 2022 | 0.8 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.54% |
| 1 mese | -1.58% |
| 3 mesi | +2.55% |
| 6 mesi | -1.49% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +1.35% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000F37PGZ3
Dati multi-borsa non ancora disponibili.