Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +8.40% |
| 1 mese | -2.50% |
| 3 mesi | +3.80% |
| 6 mesi | +2.70% |
| 1 anno | +19.10% |
| 3 anni (ann.) | +29.10% |
| 5 anni (ann.) | +12.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000F6G1DE0
Dati multi-borsa non ancora disponibili.