Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -2.00% |
| 1 mese | +3.80% |
| 3 mesi | +0.00% |
| 6 mesi | -2.70% |
| 1 anno | -3.60% |
| 3 anni (ann.) | +30.10% |
| 5 anni (ann.) | +40.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000FSN19U2
Dati multi-borsa non ancora disponibili.