| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 | -2.2 | -5.1 | 10.2 | 3.5 | -1.0 | ||||||
| 2025 | 2.7 | -4.0 | -11.5 | 8.7 | 4.7 | 5.0 | -0.1 | 3.4 | 4.1 | 1.2 | -0.4 | 0.2 |
| 2024 | 4.1 | 3.0 | 1.1 | -1.5 | 1.6 | 7.8 | -4.6 | 4.8 | 2.0 | 1.2 | 4.5 | -1.3 |
| 2023 | 10.8 | -4.7 | 2.4 | 1.4 | 4.9 | 3.7 | 2.0 | -0.8 | -4.7 | 1.6 | 5.8 | 4.7 |
| 2022 | -3.6 | -7.2 | 10.2 | -3.4 | -8.5 | 0.4 | 9.4 | -5.7 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +4.84% |
| 1 mese | +3.38% |
| 3 mesi | +25.77% |
| 6 mesi | +48.16% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +73.27% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000G4PH2B1
Dati multi-borsa non ancora disponibili.