Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +12.00% |
| 1 mese | +0.20% |
| 3 mesi | +2.40% |
| 6 mesi | +4.00% |
| 1 anno | +30.70% |
| 3 anni (ann.) | +1.70% |
| 5 anni (ann.) | +40.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000I8KRLL9
Dati multi-borsa non ancora disponibili.