Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.90% |
| 1 mese | +1.20% |
| 3 mesi | +0.40% |
| 6 mesi | -1.90% |
| 1 anno | +15.10% |
| 3 anni (ann.) | +31.00% |
| 5 anni (ann.) | +48.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000IM4K4K2
Dati multi-borsa non ancora disponibili.