Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +2.90% |
| 1 mese | +2.00% |
| 3 mesi | +9.90% |
| 6 mesi | +8.00% |
| 1 anno | +3.80% |
| 3 anni (ann.) | +20.70% |
| 5 anni (ann.) | +43.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000JCW3DZ3
Dati multi-borsa non ancora disponibili.