Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.80% |
| 1 mese | +3.10% |
| 3 mesi | -2.10% |
| 6 mesi | +10.30% |
| 1 anno | +22.30% |
| 3 anni (ann.) | +22.00% |
| 5 anni (ann.) | +40.20% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000JKS50V3
Dati multi-borsa non ancora disponibili.