Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +1.60% |
| 1 mese | +3.60% |
| 3 mesi | -4.70% |
| 6 mesi | +0.60% |
| 1 anno | -3.80% |
| 3 anni (ann.) | -0.90% |
| 5 anni (ann.) | +23.60% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000JNKVS10
Dati multi-borsa non ancora disponibili.