Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.40% |
| 1 mese | +4.30% |
| 3 mesi | -4.70% |
| 6 mesi | -3.20% |
| 1 anno | +5.20% |
| 3 anni (ann.) | +28.30% |
| 5 anni (ann.) | +7.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000JZ473P7
Dati multi-borsa non ancora disponibili.