| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.1 | 2.9 | -7.9 | 11.2 | 0.4 | -0.3 | ||||||
| 2025 | 2.1 | -0.9 | -5.9 | 10.0 | 1.4 | 6.4 | -0.1 | 4.4 | 6.5 | 0.0 | -1.4 | 3.1 |
| 2024 | -4.0 | 5.4 | 1.3 | 2.1 | -1.5 | 5.1 | -3.8 | 4.4 | 9.3 | -3.3 | -2.6 | -0.7 |
| 2023 | 6.9 | -4.1 | -0.1 | -0.4 | 0.8 | 1.0 | 3.4 | -2.8 | -3.2 | 0.9 | 2.6 | 3.4 |
| 2022 | 8.9 | -2.0 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +9.75% |
| 1 mese | +8.19% |
| 3 mesi | +35.20% |
| 6 mesi | +55.77% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +86.08% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000KPJJWM6
Dati multi-borsa non ancora disponibili.