Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -3.40% |
| 1 mese | +3.00% |
| 3 mesi | +7.40% |
| 6 mesi | -0.30% |
| 1 anno | +4.50% |
| 3 anni (ann.) | +0.50% |
| 5 anni (ann.) | +35.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000L2ZNB07
Dati multi-borsa non ancora disponibili.