| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.2 | -4.7 | -5.7 | 18.6 | 26.8 | -4.9 | ||||||
| 2025 | 0.0 | -6.9 | -10.7 | 1.6 | 12.8 | 10.4 | 4.6 | 1.6 | 10.9 | 8.0 | -3.9 | 0.4 |
| 2024 | 12.9 | 4.2 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +28.86% |
| 1 mese | +10.21% |
| 3 mesi | +33.64% |
| 6 mesi | +29.85% |
| 1 anno | +62.48% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +85.63% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000LGWDNE5
Dati multi-borsa non ancora disponibili.