| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.8 | 0.5 | -0.7 | 3.5 | 0.9 | 0.0 | ||||||
| 2025 | 1.8 | -1.2 | -2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
| 2024 | 1.0 | 1.4 | -0.3 | 0.2 | 1.3 | 3.9 | -0.9 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | -0.7 |
| 2023 | 2.1 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | -1.2 | 1.1 | 2.2 | 0.7 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +4.96% |
| 1 mese | +4.36% |
| 3 mesi | +18.03% |
| 6 mesi | +32.53% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +52.95% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000LSRKCB4
Dati multi-borsa non ancora disponibili.