Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -3.70% |
| 1 mese | +2.10% |
| 3 mesi | -0.10% |
| 6 mesi | +2.50% |
| 1 anno | +20.30% |
| 3 anni (ann.) | +23.50% |
| 5 anni (ann.) | +9.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000MAO75G5
Dati multi-borsa non ancora disponibili.