Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +15.00% |
| 1 mese | -2.60% |
| 3 mesi | +0.40% |
| 6 mesi | -4.80% |
| 1 anno | +15.10% |
| 3 anni (ann.) | +17.70% |
| 5 anni (ann.) | +38.60% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000MCVFK47
Dati multi-borsa non ancora disponibili.