Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +1.50% |
| 1 mese | -2.40% |
| 3 mesi | +2.40% |
| 6 mesi | +13.40% |
| 1 anno | +5.30% |
| 3 anni (ann.) | -0.60% |
| 5 anni (ann.) | +5.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000NFR7C63
Dati multi-borsa non ancora disponibili.