Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +4.00% |
| 1 mese | +3.50% |
| 3 mesi | -0.40% |
| 6 mesi | -2.80% |
| 1 anno | +26.60% |
| 3 anni (ann.) | +5.90% |
| 5 anni (ann.) | +42.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000OJ5TQP4
Dati multi-borsa non ancora disponibili.