Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +4.80% |
| 1 mese | -0.70% |
| 3 mesi | -3.60% |
| 6 mesi | +13.60% |
| 1 anno | -3.10% |
| 3 anni (ann.) | +22.60% |
| 5 anni (ann.) | +33.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000PS0J481
Dati multi-borsa non ancora disponibili.