| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.0 | 1.6 | -2.2 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | ||||||
| 2025 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | 0.9 | 0.8 | -1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | -1.8 |
| 2024 | -1.1 | -0.4 | 0.8 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 2.3 | -0.1 | 1.4 | -0.6 | 2.6 | -2.6 |
| 2023 | 2.8 | -3.4 | 2.9 | -0.1 | 0.5 | -0.9 | -0.5 | 0.4 | -1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.3 |
| 2022 | 3.5 | -4.5 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +0.86% |
| 1 mese | +0.25% |
| 3 mesi | +2.73% |
| 6 mesi | +3.97% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +9.99% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000Q4EBLW2
Dati multi-borsa non ancora disponibili.