Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -3.30% |
| 1 mese | +4.30% |
| 3 mesi | +8.50% |
| 6 mesi | +14.90% |
| 1 anno | -1.90% |
| 3 anni (ann.) | +20.70% |
| 5 anni (ann.) | +25.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000QL3QEM2
Dati multi-borsa non ancora disponibili.