| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.3 | 0.8 | -1.1 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | ||||||
| 2025 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| 2024 | -0.6 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.8 | -0.1 |
| 2023 | -1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.6 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +0.40% |
| 1 mese | +0.07% |
| 3 mesi | +4.34% |
| 6 mesi | +8.25% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +13.47% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000RCMNFR9
Dati multi-borsa non ancora disponibili.